施建持股公司查询:共查询到施建出现在12家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 |
| 1 | SZ002783 | 凯龙股份 |
| 2 | SZ002733 | 雄韬股份 |
| 3 | SZ002296 | 辉煌科技 |
| 4 | SZ002287 | 奇正藏药 |
| 5 | SZ002106 | 莱宝高科 |
| 6 | SH603328 | 依顿电子 |
| 7 | SH603036 | 如通股份 |
| 8 | SH600667 | 太极实业 |
| 9 | SH600360 | *ST华微 |
| 10 | HK1831 | 十方控股 |
| 11 | HK1278 | 中国新城镇 |
| 12 | HK1207 | 上置集团 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长